Search CVE reports
201 – 203 of 203 results
Some fixes available 2 of 7
NVIDIA graphics driver contains a vulnerability that may allow access to application data processed on the GPU through a side channel exposed by the GPU performance counters. Local user access is required. This is not a network or...
19 affected packages
nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-310-updates, nvidia-graphics-drivers-319...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | — | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-390 | — | — | — | — | Fixed |
Some fixes available 3 of 5
NVIDIA GPU Display Driver contains a vulnerability in the DirectX and OpenGL Usermode drivers where a specially crafted pixel shader can cause infinite recursion leading to denial of service.
19 affected packages
nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-310-updates, nvidia-graphics-drivers-319...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | — | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-390 | — | — | — | — | Not affected |
Some fixes available 3 of 5
NVIDIA GPU Display Driver contains a vulnerability in kernel mode layer handler where a NULL pointer dereference may lead to denial of service or potential escalation of privileges.
19 affected packages
nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-310-updates, nvidia-graphics-drivers-319...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | — | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-390 | — | — | — | — | Not affected |